Végétaux | Protéines (g/100g) | Groupe |
---|---|---|
Algues | 40g | Algues |
Lentilles | 25g | Légumineuses |
Avoine | 17g | Céréales |
Blé | 12g | Céréales |
Soja (tofu) | 12g | Légumineuses |
Haricots | 9g | Légumineuses |
Riz | 7g | Céréales |
Petits-pois | 5g | Légumineuses |
Brocoli | 3g | Légumes |
Choux de Bruxelles | 3g | Légumes |
Chou-fleur | 3g | Légumes |
Cresson | 3g | Légumes |
Asperges | 3g | Légumes |
Maïs doux | 2,5g | Céréales |
Champignons | 2g | Légumes |
Betterave | 2g | Légumes |
Epinards | 2g | Légumes |
Carotte | 1,7g | Légumes |
Poireaux | 1,6g | Légumes |
Pommes de terre | 1,6g | Légumes |
Panais | 1,5g | Légumes |
Poivrons | 1g | Légumes |
Aubergines | 1g | Légumes |
Navets | 0,8g | Légumes |
Chicorée | 0,6g | Légumes |
Vous devez absolument manger des céréales et des légumineuses une fois par jour pour avoir assez de calories et ne pas avoir faim même dans le cadre d'un régime amincissant.
Un repas équilibré doit contenir des vitamines, des protéines...
Ce qui à leur tour aide le corps à brûler les calories supplémentaires en produisant des muscles maigres sans graisse.
L' alimentation végétarienne est parfaite pour perdre de la masse graisseuse et du poids, vous avez juste à inclure des végétaux riches en protéines.
Habituellement, les protéines occupent le troisième rang dans la pyramide des groupes alimentaires en termes de quantité nécessaire à l'alimentation.
Les glucides étant les plus importants, suivi par les vitamines et les minéraux, les protéines et enfin en plus petites quantités, les huiles et les graisses.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire